| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 22:43 | 23:13 | 30 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 22:25 | 22:59 | 34 分鐘 |
3 | 2024-11-03 | 21:59 | 22:59 | 60 分鐘 |
4 | 16:51 | 17:36 | 45 分鐘 | |
5 | 16:13 | 16:34 | 21 分鐘 | |
6 | 10:19 | 11:36 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 22:11 | 23:42 | 90 分鐘 |
8 | 15:25 | 16:27 | 62 分鐘 | |
9 | 10:25 | 11:17 | 52 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
12 | 22:34 | 23:13 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |