| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7429194 ] 凌鈅 的評論:最甜最可愛最正沒人能比的過( 2024-11-05 19:37:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV725255 ] 愛游泳22 的評論:優秀( 2024-10-29 12:30:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2401759 ] 尾 哥 的評論:差( 2024-10-29 06:59:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV575555 ] 粗粗 的評論:色色的( 2024-10-27 16:13:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3278398 ] 瞇瞇眼o 的評論:開開心心( 2024-10-21 22:57:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2998213 ] 唉啊阿 的評論:?( 2024-10-17 21:19:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5879953 ] 會後空翻的貓 的評論:看似清純甜主播,反差俏皮花樣多,驚豔之處不好說( 2024-10-08 05:01:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7153860 ] 色在妳臉上 的評論:( 2024-10-01 12:00:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7101664 ] molomlo 的評論:我要把妳吃掉....( 2024-09-17 16:57:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 17:34 | 19:19 | 105 分鐘 |
2 | 11:48 | 11:54 | 6 分鐘 | |
3 | 09:43 | 11:42 | 119 分鐘 | |
4 | 08:57 | 09:34 | 37 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
7 | 22:17 | 23:14 | 57 分鐘 | |
8 | 20:50 | 21:55 | 65 分鐘 | |
9 | 17:52 | 18:33 | 41 分鐘 | |
10 | 16:16 | 17:43 | 88 分鐘 | |
11 | 15:05 | 15:58 | 52 分鐘 | |
12 | 13:53 | 14:54 | 61 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
15 | 21:31 | 22:53 | 82 分鐘 | |
16 | 20:35 | 21:26 | 50 分鐘 | |
17 | 19:06 | 19:38 | 32 分鐘 | |
18 | 16:15 | 17:37 | 83 分鐘 | |
19 | 15:10 | 16:10 | 60 分鐘 | |
20 | 14:46 | 15:06 | 20 分鐘 | |
21 | 13:04 | 14:29 | 85 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
24 | 22:17 | 22:49 | 32 分鐘 | |
25 | 21:06 | 22:10 | 64 分鐘 | |
26 | 19:42 | 21:01 | 79 分鐘 | |
27 | 18:24 | 19:37 | 73 分鐘 | |
28 | 17:47 | 18:17 | 31 分鐘 | |
29 | 16:53 | 17:08 | 15 分鐘 | |
30 | 15:50 | 16:43 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |