| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:33 | 00:44 | 11 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 22:14 | 23:09 | 55 分鐘 | |
5 | 21:44 | 22:10 | 26 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:10 | 26 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 13:36 | 14:08 | 32 分鐘 | |
10 | 09:38 | 09:58 | 20 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:23 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 09:39 | 10:37 | 58 分鐘 |
13 | 2024-11-02 | 23:11 | 23:36 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |