| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:30 | 23 分鐘 | |
4 | 22:29 | 23:01 | 32 分鐘 | |
5 | 01:25 | 02:05 | 40 分鐘 | |
6 | 00:47 | 01:09 | 22 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
9 | 22:49 | 23:45 | 56 分鐘 | |
10 | 12:53 | 12:55 | 2 分鐘 | |
11 | 12:46 | 12:50 | 4 分鐘 | |
12 | 11:47 | 12:12 | 26 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
15 | 22:28 | 22:39 | 11 分鐘 | |
16 | 01:03 | 01:58 | 55 分鐘 | |
17 | 00:44 | 00:54 | 10 分鐘 | |
18 | 00:02 | 00:28 | 26 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
20 | 01:07 | 01:16 | 9 分鐘 | |
21 | 00:51 | 00:57 | 7 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
24 | 22:50 | 23:43 | 53 分鐘 | |
25 | 21:18 | 21:57 | 40 分鐘 | |
26 | 11:53 | 12:32 | 39 分鐘 | |
27 | 11:36 | 11:48 | 12 分鐘 | |
28 | 11:30 | 11:34 | 4 分鐘 | |
29 | 11:20 | 11:28 | 9 分鐘 | |
30 | 00:34 | 01:22 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |