| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 22:40 | 23:02 | 23 分鐘 |
2 | 12:17 | 12:17 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 23:23 | 23:32 | 10 分鐘 | |
6 | 17:52 | 17:58 | 6 分鐘 | |
7 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
8 | 12:14 | 12:28 | 14 分鐘 | |
9 | 07:36 | 07:40 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 22:22 | 23:30 | 68 分鐘 |
11 | 21:43 | 21:49 | 6 分鐘 | |
12 | 07:20 | 07:51 | 31 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 22:45 | 23:35 | 50 分鐘 |
14 | 22:01 | 22:03 | 3 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:38 | 28 分鐘 | |
16 | 10:02 | 10:09 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 23:00 | 23:31 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |