| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 23:26 | 23:48 | 22 分鐘 |
2 | 22:45 | 23:15 | 30 分鐘 | |
3 | 02:41 | 02:55 | 14 分鐘 | |
4 | 02:09 | 02:36 | 27 分鐘 | |
5 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 22:39 | 23:05 | 26 分鐘 |
7 | 2024-11-02 | 21:26 | 22:59 | 92 分鐘 |
8 | 14:00 | 14:16 | 16 分鐘 | |
9 | 12:20 | 12:23 | 3 分鐘 | |
10 | 10:43 | 11:27 | 44 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
14 | 21:43 | 23:06 | 83 分鐘 | |
15 | 16:55 | 17:01 | 7 分鐘 | |
16 | 16:00 | 16:38 | 38 分鐘 | |
17 | 15:40 | 15:48 | 7 分鐘 | |
18 | 15:22 | 15:26 | 4 分鐘 | |
19 | 11:56 | 12:12 | 15 分鐘 | |
20 | 11:36 | 11:42 | 6 分鐘 | |
21 | 02:34 | 03:35 | 62 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |