| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 22:38 | 23:38 | 60 分鐘 |
2 | 21:22 | 22:36 | 74 分鐘 | |
3 | 2024-11-03 | 14:19 | 15:09 | 50 分鐘 |
4 | 04:10 | 05:06 | 55 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 22:57 | 23:04 | 7 分鐘 | |
8 | 21:34 | 21:38 | 5 分鐘 | |
9 | 20:57 | 21:31 | 34 分鐘 | |
10 | 15:27 | 15:49 | 22 分鐘 | |
11 | 03:53 | 06:25 | 152 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 21:28 | 23:31 | 123 分鐘 |
13 | 20:27 | 21:24 | 57 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |