| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:06 | 21:38 | 152 分鐘 |
2 | 17:02 | 18:05 | 63 分鐘 | |
3 | 13:07 | 14:23 | 76 分鐘 | |
4 | 01:09 | 01:34 | 26 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
7 | 19:22 | 19:57 | 35 分鐘 | |
8 | 13:20 | 13:37 | 18 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 23:23 | 23:49 | 26 分鐘 |
11 | 21:16 | 22:37 | 81 分鐘 | |
12 | 08:08 | 08:52 | 43 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 13:17 | 13:54 | 37 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
16 | 21:44 | 22:21 | 37 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:22 | 42 分鐘 | |
18 | 19:20 | 20:17 | 57 分鐘 | |
19 | 12:39 | 13:20 | 41 分鐘 | |
20 | 00:06 | 00:33 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |