| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 18:11 | 19:23 | 72 分鐘 |
2 | 00:08 | 02:21 | 133 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
5 | 18:25 | 20:30 | 125 分鐘 | |
6 | 01:54 | 02:15 | 21 分鐘 | |
7 | 01:04 | 01:49 | 46 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
10 | 21:56 | 22:41 | 45 分鐘 | |
11 | 21:23 | 21:25 | 2 分鐘 | |
12 | 20:58 | 21:13 | 15 分鐘 | |
13 | 20:48 | 20:54 | 6 分鐘 | |
14 | 17:02 | 18:05 | 63 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 21:15 | 21:49 | 34 分鐘 |
16 | 20:51 | 21:11 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |