| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 22:13 | 23:04 | 51 分鐘 |
2 | 19:59 | 20:04 | 4 分鐘 | |
3 | 16:24 | 16:25 | 1 分鐘 | |
4 | 07:03 | 07:18 | 15 分鐘 | |
5 | 04:24 | 04:43 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 20:52 | 21:33 | 41 分鐘 |
7 | 05:41 | 06:21 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 22:06 | 22:20 | 14 分鐘 | |
11 | 16:46 | 17:28 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
14 | 20:49 | 20:55 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |