| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 23:26 | 23:47 | 21 分鐘 |
2 | 22:46 | 23:22 | 36 分鐘 | |
3 | 00:11 | 01:30 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 23:18 | 23:50 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 |
7 | 16:51 | 17:22 | 31 分鐘 | |
8 | 15:44 | 15:56 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 23:42 | 23:57 | 15 分鐘 |
10 | 2024-11-01 | 21:52 | 23:30 | 97 分鐘 |
11 | 00:05 | 00:17 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ez566.com ALL RIGHTS RESERVED. |